上海武钢华东销售有限公司
 

     公司资源
品种查询: 品名: 材质: 规格 :
发布时间: 2009-06-26 18:22:35
品名
材质
规格
价格
数量
产地 
交货地点
交货仓库
备注
冷轧取向硅钢卷 30QG110 0.3*850+*C 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
冷轧取向硅钢卷 30Q130 0.3*950+*C 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
冷轧取向硅钢卷 30Q140 0.3*950+*C 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
冷轧取向硅钢卷 30QG105 0.3*850+*C 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
冷轧取向硅钢卷 30Q120 0.3*950+*C 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
半工艺无取向钢让步产 WHB-50RB 0.5*1003+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
半工艺无取向钢让步产 WHB-50RB 0.5*990*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
半工艺型冷轧无取向电 BDG 0.5*1170*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
集装箱用钢卷 SPA-H 2*1115*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
集装箱用钢卷 SPA-H 3.2*1310*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
集装箱用钢卷 SPA-H 3.9*1350*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
集装箱用钢卷 SPA-H 4*1350*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
集装箱用热轧原卷 SPA-H 3.1*1140*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
集装箱用热轧原卷 SPA-H 3*1190*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
冷镦钢热轧盘条 SWRCH22A 6.5 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1160*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1165*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1172*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1183*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1188+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1189*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1204*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1208+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1208*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1210+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1210*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1229*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1230*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1231+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1231*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W1000 0.5*1233*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W600 0.5*1010*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W600 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W650X 0.5*1230*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W800 0.5*1033*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W800 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W800 0.5*1209*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W800 0.5*1229*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50W800X 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WD600-BY 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WLD1300 0.5*1160*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1030*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1035*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1036*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1135*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1165*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1183*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1229+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000 0.5*1230*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1000-MD 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1100+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1120+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1150+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1155+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1155*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1160+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1160*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1172*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1230+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300 0.5*1231*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300-A 0.5*1160*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300-A 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300-MD 0.5*1112*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300-MD 0.5*1130*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW1300-MD 0.5*1160*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW400 0.5*1037*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1000*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1001+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1008+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1009+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1010+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1010*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1207+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1208+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*1232*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*989+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.5*990*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600-A 0.5*1000*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600-A 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW600-BY 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1000*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1011+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1035*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1183+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1185*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1208+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*1233+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*980+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*980*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW700 0.5*988+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1000*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1033*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1075*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1127*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1130+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1140*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1143*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1144*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1145*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1150+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1156+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1156*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1160*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1165+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1165*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1173+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1180*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1181+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800-AM 0.5*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800-GA 0.5*1145*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800-GA 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800-GL 0.5*1180*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800-MD 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 50WW800-MZ 0.5*1180*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 65W530 0.65*1035*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 65W800 0.65*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 MW1-50 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 WDG-50 0.5*1130*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 WDG-50 0.5*1170*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 WDH1-50 0.5*1110*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 WDH1-50 0.5*1150*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢卷 WHY-50 0.5*1120*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50W1000RB 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50W600RB 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50W800RB 0.5*1033*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50W800RB 0.5*1180*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50W800RB 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50W800RB 0.5*1229*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW1000RB 0.5*1233*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW1300RB 0.5*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW600RB 0.5*1000*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW600RB 0.5*1010*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW600RB 0.5*1181*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW600RB 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW600RB 0.5*990*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW700RB 0.5*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW800RB 0.5*1000*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW800RB 0.5*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW800RB 0.5*1156+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW800RB 0.5*1156*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW800RB 0.5*1165*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW800RB 0.5*1175*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 50WW800RB 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 65W530RB 0.65*1005+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 65W530RB 0.65*1006*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 65W530RB 0.65*1025*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 65W530RB 0.65*1026*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 65W530RB 0.65*1037+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 65W530RB 0.65*986+*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 70WK340RB 0.7*1015*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 WDH1-50RB 0.5*1130*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 WDH1-50RB 0.5*1150*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 WHY-50RB 0.5*1130*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
冷轧无取向硅钢让步产 WHY-50RB 0.5*1150*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 4.5*1500*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 4.85*1250*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 1.6*1175*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 2*1120*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 3.2*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 3.5*1180*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 3*1125*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 3*1375*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4.4*1310*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4.4*1340*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4.5*1120*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4.5*1180*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4.5*1219*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4.5*1395*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4*1120*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4*1180*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 4*1450*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
耐腐蚀热轧钢卷 SPA-H 6*1292*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 50WD800RB 0.5*1150*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 50WD800RB 0.5*1200*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 65WD1300 0.65*1197*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 65WD800 0.65*1120*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 65WD800 0.65*1165*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 65WD800 0.65*1197*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 65WD800D 0.65*1165*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 65WD800RB 0.65*1120*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 65WD800RB 0.65*1165*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
汽车电机用冷轧无取向 65WD800RB 0.65*1197*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
热连轧钢卷 SPHC 2.3*1250*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热连轧钢卷 SPHC 2*1250*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧H型钢 Q235B HW250**B*12000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧磁轭钢板 WDER550 3*1085*1910 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧低合金薄钢卷 Q345B 3*1335*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧低合金薄钢卷 Q345B 3*1430*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧低合金厚钢板 Q345B 6*1500*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧低合金厚钢板 Q345B 8*1500*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧低合金厚钢卷 Q345B 6*1500*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧碳素薄钢板 Q235-B 3*1250*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧碳素薄钢板 Q235-B 4*1250*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧碳素薄钢板 Q235-B 4*1500*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧碳素厚钢板 Q235-B 10*1500*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧碳素厚钢板 Q235-B 5*1500*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧碳素厚钢板 Q235-B 6*1500*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧碳素厚钢板 Q235-B 8*1500*6000 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧原卷 09CuP 3*1100*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧原卷 09CuP 6*1500*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧原卷 Q235-B 4.75*1500*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧原卷 Q235-B 5*1500*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧原卷 SPHC 2.75*1220*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧原卷 SPHC 2.75*1260*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
无取向硅钢让步产品 50WW600RB 0.5*1000*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
无取向硅钢让步产品 50WW800RB 0.5*1130*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
无取向硅钢让步产品 50WW800RB 0.5*1160*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
无取向硅钢让步产品 50WW800RB 0.5*1210*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
无取向硅钢让步产品 50WW800RB 0.5*910*0 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55970988
压力容器用调质高强度 12MnNiVR-CFD 12*2440*12900 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
压力容器用调质高强度 12MnNiVR-CFD 15*2440*12900 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
压力容器用调质高强度 12MnNiVR-CFD 20*2000*10500 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
压力容器用调质高强度 12MnNiVR-CFD 21.5*2440*12900 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
压力容器用调质高强度 12MnNiVR-CFD 27*2440*10400 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
压力容器用调质高强度 12MnNiVR-CFD 32*2440*10400 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 100*1600+*4000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 110*1600+*4000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 115*1600+*4000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 120*1600+*4000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 125*1600+*3000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 60*2000+*6000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 65*2000+*6000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 70*1800+*6000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 80*1800+*6000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 85*1800+*6000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
优质碳素钢板 45 95*1800+*4000+ 电议 60 武钢 上海、杭州 021-55971092
技术支持上海钢之家信息科技有限公司